HDFC FMP - 1175Days-Jan 2014(1)(XXIX)-Dir (Flexi)
Fund Class | : | Fixed Maturity Plans |
Fund House | : | HDFC Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 466.49 |
NAV 23 Apr 2018 | 14.83 | 0.00 (0.00%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth | 86.97 |
|
86.97 |
52-WEEk | 80.94 |
|
86.97 |
Trailing Returns
Competitors of HDFC FMP - 1175Days-Jan 2014(1)(XXIX)-Dir (Flexi) fund
Schemes | FUND SIZE( ![]() |
1-Wk (%) |
1-Mth (%) |
3-Mth (%) |
6-Mth (%) |
1-Yr (%) |
HDFC FMP - 1114Days-Mar 2016(1)(XXXV) (D) | 2131.68 | -2.89 | 6.50 | 6.97 | 5.55 | 6.80 |
SBI Dual Advantage Fund - Series XIX (D) | 1328.78 | -12.33 | 18.22 | 0.60 | 3.64 | 7.08 |
HDFC FMP - 1167Days-Jan 2016(1)(XXXV) (D) | 1238.41 | -2.94 | 6.58 | 6.99 | 5.55 | 6.83 |
Reliance Fixed Horizon - XXVI - Sr.9 (D) | 998.58 | -428.18 | -92.57 | -26.13 | -8.95 | 0.00 |
SBI Dual Advantage Fund - Series XVIII (D) | 941.00 | -11.50 | 18.55 | 0.31 | 3.75 | 7.01 |
Fund Features
Types of Scheme | Dividend |
Options | Fixed Maturity Plans |
Assets Size (Rs in Cr) | 466.49 (28 Feb 14) |
Inception Date | 24 Jan 14 |
Fund Manager | Anil Bamboli |
Investment Details
Minimum Investment | 5000.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | (Rs) |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd,
Ramon House 3rd Floor H.T.Parekh
Marg 169 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone: 022 - 6631 6333 | Fax: 022 - 6658 0200
Email: cliser@hdfcindia.com
Website: www.hdfcfund.com