Markets » Mutual Funds » Asset Allocation
HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) - Scheme Profile
NAV 25 Jan 2023 | 21.32 | 0.01 (0.05%) |
Asset Type
Asset Allocation
|
|
Derivatives | Mkt Value | % of Assets |
Asset / Company Name | (Rs cr) | |
N A B A R D | 392.47 | 8.57 |
S I D B I | 302.90 | 6.62 |
Power Fin.Corpn. | 298.19 | 6.51 |
I O C L | 283.76 | 6.20 |
REC Ltd | 167.21 | 3.65 |
S I D B I | 126.80 | 2.77 |
H U D C O | 116.32 | 2.54 |
REC Ltd | 110.24 | 2.41 |
Axis Bank | 107.14 | 2.34 |
I R F C | 105.67 | 2.31 |
I R F C | 104.98 | 2.29 |
E X I M Bank | 103.56 | 2.26 |
I O C L | 100.94 | 2.20 |
HDFC Bank | 93.06 | 2.03 |
REC Ltd | 78.37 | 1.71 |
E X I M Bank | 77.52 | 1.69 |
Power Fin.Corpn. | 73.20 | 1.60 |
I R F C | 66.73 | 1.46 |
Power Grid Corpn | 61.40 | 1.34 |
Power Grid Corpn | 51.88 | 1.13 |
N A B A R D | 51.19 | 1.12 |
E X I M Bank | 50.90 | 1.11 |
NTPC | 37.44 | 0.82 |
I R F C | 31.03 | 0.68 |
E X I M Bank | 29.67 | 0.65 |
NTPC | 28.90 | 0.63 |
Power Grid Corpn | 26.55 | 0.58 |
Power Grid Corpn | 25.80 | 0.56 |
Power Fin.Corpn. | 25.46 | 0.56 |
Power Grid Corpn | 25.36 | 0.55 |
I O C L | 24.08 | 0.53 |
Power Grid Corpn | 5.42 | 0.12 |
Kotak Mah. Bank | 5.41 | 0.12 |
Nuclear Power Co | 3.60 | 0.08 |
H D F C | 2.55 | 0.06 |
NTPC | 0.54 | 0.01 |
E X I M Bank | 0.52 | 0.01 |
Sector Allocation
You can check out the sectoral allocation of the investments made for that scheme by the mutual fund in this Piechart as on the date selected.
Sector Name
|
|