Markets » Mutual Funds » Asset Allocation
HSBC Banking and PSU Debt Fund - Direct (I... - Scheme Profile
NAV 21 Mar 2023 | 11.30 | -0.01 (-0.09%) |
Asset Type
Asset Allocation
|
|
Derivatives | Mkt Value | % of Assets |
Asset / Company Name | (Rs cr) | |
Power Fin.Corpn. | 299.60 | 7.93 |
I O C L | 233.85 | 6.19 |
S I D B I | 187.67 | 4.97 |
REC Ltd | 167.87 | 4.44 |
S I D B I | 127.34 | 3.37 |
N A B A R D | 123.39 | 3.27 |
REC Ltd | 110.69 | 2.93 |
H U D C O | 110.60 | 2.93 |
I R F C | 106.10 | 2.81 |
E X I M Bank | 104.32 | 2.76 |
Axis Bank | 100.08 | 2.65 |
N A B A R D | 99.45 | 2.63 |
I O C L | 95.50 | 2.53 |
HDFC Bank | 93.34 | 2.47 |
REC Ltd | 73.70 | 1.95 |
E X I M Bank | 73.36 | 1.94 |
Power Grid Corpn | 61.42 | 1.63 |
I R F C | 52.69 | 1.39 |
Power Grid Corpn | 51.93 | 1.37 |
N A B A R D | 51.51 | 1.36 |
E X I M Bank | 51.20 | 1.35 |
I R F C | 50.20 | 1.33 |
NTPC | 37.63 | 1.00 |
I R F C | 31.09 | 0.82 |
E X I M Bank | 29.88 | 0.79 |
NTPC | 28.99 | 0.77 |
Power Fin.Corpn. | 25.59 | 0.68 |
Power Grid Corpn | 25.34 | 0.67 |
N A B A R D | 25.20 | 0.67 |
N A B A R D | 25.01 | 0.66 |
Power Fin.Corpn. | 24.52 | 0.65 |
I O C L | 24.21 | 0.64 |
Kotak Mah. Bank | 5.43 | 0.14 |
Power Grid Corpn | 5.43 | 0.14 |
Nuclear Power Co | 3.64 | 0.10 |
H D F C | 2.58 | 0.07 |
NTPC | 0.54 | 0.01 |
E X I M Bank | 0.53 | 0.01 |
Sector Allocation
You can check out the sectoral allocation of the investments made for that scheme by the mutual fund in this Piechart as on the date selected.
Sector Name
|
|