Markets » Mutual Funds » Asset Allocation
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (IDCW-M) - Scheme Profile
NAV 21 Mar 2023 | 12.26 | 0.00 (0.00%) |
Asset Type
Asset Allocation
|
|
Derivatives | Mkt Value | % of Assets |
Asset / Company Name | (Rs cr) | |
Sikka Ports | 363.89 | 3.00 |
Bajaj Housing | 345.84 | 2.85 |
Sikka Ports | 325.10 | 2.68 |
S I D B I | 297.53 | 2.45 |
HDFC Bank | 277.36 | 2.29 |
S I D B I | 249.15 | 2.06 |
Sikka Ports | 241.00 | 1.99 |
S I D B I | 237.59 | 1.96 |
Power Fin.Corpn. | 224.14 | 1.85 |
Jamnagar Utiliti | 223.20 | 1.84 |
Embassy Off.REIT | 221.73 | 1.83 |
S I D B I | 209.02 | 1.72 |
N A B A R D | 198.55 | 1.64 |
N A B A R D | 197.69 | 1.63 |
Pipeline Infra | 195.78 | 1.62 |
Axis Finance | 194.56 | 1.61 |
Larsen & Toubro | 174.60 | 1.44 |
Fullerton India | 174.60 | 1.44 |
N A B A R D | 174.05 | 1.44 |
HDB FINANC SER | 164.38 | 1.36 |
Sikka Ports | 150.02 | 1.24 |
Nabha Power | 149.99 | 1.24 |
Bajaj Housing | 141.03 | 1.16 |
Bank of Baroda | 133.44 | 1.10 |
HDB FINANC SER | 128.86 | 1.06 |
H D F C | 125.34 | 1.03 |
Summit Digitel. | 119.79 | 0.99 |
Tata Capital | 99.33 | 0.82 |
M & M Fin. Serv. | 99.29 | 0.82 |
S I D B I | 98.52 | 0.81 |
S I D B I | 97.70 | 0.81 |
H U D C O | 93.43 | 0.77 |
N A B A R D | 83.86 | 0.69 |
S I D B I | 73.81 | 0.61 |
M R P L | 72.00 | 0.59 |
HDFC Credila Fin | 69.40 | 0.57 |
Bajaj Housing | 69.04 | 0.57 |
St Bk of India | 62.23 | 0.51 |
Sundaram Home | 59.28 | 0.49 |
Axis Finance | 54.82 | 0.45 |
H U D C O | 49.86 | 0.41 |
Power Fin.Corpn. | 49.80 | 0.41 |
Tata Cap.Hsg. | 49.63 | 0.41 |
Natl. Hous. Bank | 49.38 | 0.41 |
N A B A R D | 49.24 | 0.41 |
Tata Capital | 49.23 | 0.41 |
M & M Fin. Serv. | 48.97 | 0.40 |
ICICI Home Fin | 48.96 | 0.40 |
N A B A R D | 48.78 | 0.40 |
REC Ltd | 47.65 | 0.39 |
H P C L | 44.42 | 0.37 |
Kotak Mahindra P | 44.13 | 0.36 |
Food Corp of Ind | 40.02 | 0.33 |
H U D C O | 39.83 | 0.33 |
Bajaj Housing | 39.58 | 0.33 |
Sundaram Home | 39.50 | 0.33 |
India Grid Trust | 35.01 | 0.29 |
L&T Finance | 29.97 | 0.25 |
N A B A R D | 28.62 | 0.24 |
Bajaj Housing | 24.68 | 0.20 |
I O C L | 24.41 | 0.20 |
N A B A R D | 24.31 | 0.20 |
S I D B I | 24.03 | 0.20 |
Bajaj Finance | 19.74 | 0.16 |
ICICI Home Fin | 19.73 | 0.16 |
H D F C | 18.12 | 0.15 |
Axis Bank | 15.18 | 0.13 |
Bajaj Finance | 14.68 | 0.12 |
Punjab Natl.Bank | 14.62 | 0.12 |
N A B A R D | 14.50 | 0.12 |
NIIF Infra. Fin. | 10.09 | 0.08 |
I O C L | 9.98 | 0.08 |
REC Ltd | 9.97 | 0.08 |
HDFC Bank | 5.14 | 0.04 |
LIC Housing Fin. | 5.02 | 0.04 |
LIC Housing Fin. | 4.98 | 0.04 |
S I D B I | 4.90 | 0.04 |
REC Ltd | 2.89 | 0.02 |
Power Fin.Corpn. | 2.50 | 0.02 |
LIC Housing Fin. | 1.31 | 0.01 |
REC Ltd | 1.03 | 0.01 |
N A B A R D | 0.93 | 0.01 |
Sector Allocation
You can check out the sectoral allocation of the investments made for that scheme by the mutual fund in this Piechart as on the date selected.
Sector Name
|
|