Explore Business Standard
Among sectoral indices, the Nifty FMCG index ended 2.5 per cent led by a rise in the share prices of GlaxoSmithKline Consumer Healthcare and ITC.
)
4:10 PM
3:44 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| GODREJ CONSUMER | 866.70 | 832.17 | 34.53 | 4.15 |
| GLAXOSMITH C H L | 7409.95 | 7144.25 | 265.70 | 3.72 |
| ITC | 306.70 | 297.20 | 9.50 | 3.20 |
| UNITED BREWERIES | 1319.05 | 1281.05 | 38.00 | 2.97 |
| TATA GLOBAL | 221.30 | 216.00 | 5.30 | 2.45 |
3:40 PM
3:38 PM
3:34 PM
3:17 PM
3:02 PM
2:46 PM
2:31 PM
2:20 PM
2:04 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| SUN PHARMA.INDS. | 652.90 | 630.40 | 22.50 | 3.57 |
| ITC | 305.05 | 297.20 | 7.85 | 2.64 |
| POWER GRID CORPN | 191.45 | 186.90 | 4.55 | 2.43 |
| HIND. UNILEVER | 1624.90 | 1590.65 | 34.25 | 2.15 |
| HINDALCO INDS. | 236.35 | 231.60 | 4.75 | 2.05 |
2:02 PM
2:00 PM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 37,601.75 | +188.62 | +0.50 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 11,866.06 | +58.02 | +0.49 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 33,882.19 | +149.97 | +0.44 |
| S&P BSE 100 | 11,621.93 | +56.02 | +0.48 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,583.87 | +12.62 | +0.35 |
1:57 PM
1:56 PM
1:55 PM
1:46 PM
1:31 PM
1:15 PM
12:53 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| GAYATRI SUGARS | 3.15 | 3.00 | 0.15 | 5.00 |
| EMPEE SUGARS | 2.35 | 2.24 | 0.11 | 4.91 |
| DHARANI SUGARS | 13.55 | 13.26 | 0.29 | 2.19 |
| AVADH SUGAR | 377.70 | 369.95 | 7.75 | 2.09 |
| SIR SHADI LAL | 35.25 | 34.65 | 0.60 | 1.73 |
12:51 PM
12:45 PM
12:29 PM
12:13 PM
12:00 PM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 37,491.61 | +78.48 | +0.21 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 11,825.58 | +17.54 | +0.15 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 33,652.47 | -79.75 | -0.24 |
| S&P BSE 100 | 11,576.39 | +10.48 | +0.09 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,565.97 | -5.28 | -0.15 |
11:45 AM
11:30 AM
11:15 AM
11:00 AM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) | VOLUME |
| SUN PHARMA.INDS. | 640.10 | 630.40 | 9.70 | 1.54 | 3832335 |
| DIVI'S LAB. | 1259.50 | 1244.65 | 14.85 | 1.19 | 391114 |
| DR REDDY'S LABS | 2538.65 | 2524.45 | 14.20 | 0.56 | 392781 |
| LUPIN | 945.20 | 940.30 | 4.90 | 0.52 | 1695443 |
| CADILA HEALTH. | 409.90 | 408.90 | 1.00 | 0.24 | 888554 |
10:45 AM
First Published: Sep 12 2018 | 8:15 AM IST