BSE : 526195
NSE :
Sector :Consumer
ISIN Code : INE552E01014
NSE
Not ListedBSE
2.29
0.00 (0.00%)
M.cap
1.87
Volume
2322
52-Week High
4.99
52-Week Low
2.09
EPS-TTM
2.29
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
28-01-2014 | PRABHATBHAI JIVABHAI BHIL | BSE | SELL | 50000 | 7.29 |
19-12-2013 | DILIPKUMAR KANTILAL SHAH | BSE | SELL | 50000 | 12.83 |
25-03-2013 | ASHMITA NITIN BAGADIA | BSE | BUY | 60000 | 20.63 |
25-03-2013 | DARSHANA SHASHIKANT BAGADIA | BSE | BUY | 120000 | 20.65 |
25-03-2013 | DAXA MUKESH BAGADIA | BSE | BUY | 60000 | 20.65 |
25-03-2013 | JYOTI RAJESH BAGADIA | BSE | BUY | 107500 | 20.65 |
25-03-2013 | KAVITA R.SHAH | BSE | SELL | 135000 | 20.65 |
25-03-2013 | PUJA SHRENIK BAGADIA | BSE | BUY | 120000 | 20.65 |
25-03-2013 | RAMESH H.SHAH | BSE | SELL | 331300 | 20.65 |
18-10-2010 | JIGNESH RAMESHBHAI MEHTA | BSE | BUY | 35000 | 12.11 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman & Managing Director : Gaurav Doshi
Whole Time Director & CFO : Ronak M Doshi
Non-Exec. & Independent Dir. : Renu Kathuria