BSE : 500336
NSE : SURYAROSNI
Sector :Metals & Mining
ISIN Code : INE335A01012
NSE
759.40
-12.25 (-1.59%)
BSE
759.70
-11.80 (-1.53%)
M.cap
4133.53
Volume
14143
52-Week High
857.00
52-Week Low
336.05
EPS-TTM
759.70
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
13-04-2010 | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BSE | BUY | 157005 | 96.65 |
13-04-2010 | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BSE | SELL | 157005 | 96.84 |
06-04-2010 | MATRIX EQUITRADE PRIVATE LIMITED LIMITED | BSE | BUY | 201481 | 93.82 |
06-04-2010 | MATRIX EQUITRADE PRIVATE LIMITED LIMITED | BSE | SELL | 201481 | 94.01 |
06-04-2010 | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BSE | BUY | 131113 | 95.52 |
06-04-2010 | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BSE | SELL | 131113 | 95.60 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Executive Chairman : J P Agarwal
Independent Director : K K Narula
Company Sec. & Compli. Officer : B B Singal
Managing Director : Raju Bista
Independent Director : Tara Shankar Bhattacharya
Independent Director : Surender Singh Khurana
Independent Director : Sudhanshu Kumar Awasthi
Director : Urmil Agarwal
Independent Director : Sunil Sikka
Managing Director : Vinay Surya
Whole-time Director : K N Karmarkar
Independent Director : Pramod Jain
Addtnl Independent Director : Suruchi Aggarwal