BSE : 500114
NSE : TITAN
Sector :Consumer
ISIN Code : INE280A01028
NSE
2812.25
70.10 (2.56%)
BSE
2810.05
68.10 (2.48%)
M.cap
249476.24
Volume
22649
52-Week High
2820.05
52-Week Low
1827.15
EPS-TTM
2810.05
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
19-05-2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | BSE | SELL | 120320 | 2720.65 |
19-05-2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | BSE | BUY | 120320 | 2720.65 |
15-05-2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | BSE | SELL | 120321 | 2773.25 |
15-05-2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | BSE | BUY | 120321 | 2773.25 |
11-05-2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | BSE | SELL | 120321 | 2745.45 |
11-05-2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | BSE | BUY | 120321 | 2745.45 |
30-01-2023 | HARITA TRADE & SERVICES PVT LTD | BSE | BUY | 178000 | 2331.00 |
30-01-2023 | THIRUMALA KUMARA BALAJI | BSE | SELL | 178000 | 2331.00 |
17-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 471726 | 2617.80 |
17-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 471726 | 2617.80 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Vice Chairman : N N Tata
Non-Exec. & Independent Dir. : Ashwani Puri
Company Sec. & Compli. Officer : Dinesh Shetty
Non-Exec. & Independent Dir. : B Santhanam
Non-Exec. & Independent Dir. : Pradyumna Rameshchandra Vyas
Non-Exec. & Independent Dir. : Mohansankar Sivaprakasam
Managing Director : C K Venkataraman
Non-Exec & Non-Independent Dir : Bhaskar Bhat
Non-Exec. & Independent Dir. : Sindhu Gangadharan
Non-Exec. & Independent Dir. : Sandeep Singhal
Chairman (Non-Executive) : Saranyan Krishnan
Nominee (TIDCO) : Jayashree Muralidharan