| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| RBL Bank | 297.25 | 4.65 | 1.59 |
| Yes Bank | 18.58 | 0.19 | 1.03 |
| IDFC First Bank | 62.97 | 0.33 | 0.53 |
| IndusInd Bank | 819.95 | 2.20 | 0.27 |
| Bandhan Bank | 158.45 | 0.05 | 0.03 |
| Federal Bank | 266.85 | -0.15 | -0.06 |
| Axis Bank | 1,204.25 | -2.40 | -0.20 |
| Kotak Mah. Bank | 366.95 | -1.00 | -0.27 |
| ICICI Bank | 1,245.55 | -5.25 | -0.42 |
| City Union Bank | 241.15 | -1.45 | -0.60 |
Load more