| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| City Union Bank | 259.50 | 9.35 | 3.74 |
| Federal Bank | 293.90 | 9.45 | 3.32 |
| Yes Bank | 20.20 | 0.25 | 1.25 |
| Kotak Mah. Bank | 383.50 | 4.10 | 1.08 |
| IDFC First Bank | 68.52 | 0.70 | 1.03 |
| IndusInd Bank | 853.15 | 7.15 | 0.85 |
| Axis Bank | 1,359.15 | 9.65 | 0.72 |
| AU Small Finance | 989.35 | 6.35 | 0.65 |
| HDFC Bank | 799.90 | 4.40 | 0.55 |
| Bandhan Bank | 174.40 | 0.55 | 0.32 |
Load more