| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| DEE Development | 270.25 | 10.25 | 3.94 |
| KRN Heat Exchan | 939.50 | 21.85 | 2.38 |
| Blackbuck | 574.10 | 13.05 | 2.33 |
| ACME Solar Hold. | 228.05 | 5.05 | 2.26 |
| Baazar Style | 284.60 | 6.20 | 2.23 |
| Diffusion Eng | 248.80 | 5.35 | 2.20 |
| Sai Life | 1,027.00 | 19.35 | 1.92 |
| P N Gadgil Jewe. | 522.70 | 9.70 | 1.89 |
| Unimech Aero. | 863.00 | 13.20 | 1.55 |
| Gala Precis. Eng | 717.60 | 9.75 | 1.38 |
Load more