| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Sterlite Tech. | 242.70 | 11.55 | 5.00 |
| Vindhya Telelink | 1,220.00 | 53.35 | 4.57 |
| M T N L | 30.78 | 1.34 | 4.55 |
| HFCL | 85.95 | 1.55 | 1.84 |
| Tata Comm | 1,510.35 | 2.10 | 0.14 |
| Tejas Networks | 443.15 | -0.25 | -0.06 |
| Bharti Airtel | 1,867.80 | -2.20 | -0.12 |
| Indus Towers | 435.90 | -1.95 | -0.45 |
| Railtel Corpn. | 284.00 | -1.80 | -0.63 |
| Route Mobile | 482.85 | -3.30 | -0.68 |
Load more