| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 5.7400 | 10.7100 | -4.7600 | -0.0200 | 13.0800 |
| Sensex | 76765.9200 | 77763.9100 | 83817.6900 | 81018.7200 | 65721.2500 |
| Nifty | 23985.3500 | 24270.8500 | 25776.0000 | 24722.7500 | 19517.0000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Fund of Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 29.13 |
| Inception Date | 25 Mar 22 |
| Fund Manager | Nitin Sharma |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: