| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Bank of Baroda | 279.95 | 7.35 | 2.70 |
| Canara Bank | 136.44 | 3.52 | 2.65 |
| Punjab Natl.Bank | 111.53 | 2.04 | 1.86 |
| SBI | 1,058.00 | 9.10 | 0.87 |
| IDFC First Bank | 62.95 | 0.34 | 0.54 |
| Federal Bank | 267.10 | 1.20 | 0.45 |
| IndusInd Bank | 818.60 | 2.30 | 0.28 |
| AU Small Finance | 901.50 | -0.05 | -0.01 |
| Axis Bank | 1,203.90 | -3.10 | -0.26 |
| ICICI Bank | 1,245.40 | -4.70 | -0.38 |
Load more