| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| HDFC Bank | 779.40 | 7.70 | 1.00 |
| Federal Bank | 289.15 | 2.20 | 0.77 |
| Bank of Baroda | 265.10 | 1.64 | 0.62 |
| ICICI Bank | 1,270.80 | 7.40 | 0.59 |
| Axis Bank | 1,275.10 | 6.80 | 0.54 |
| Canara Bank | 134.80 | 0.15 | 0.11 |
| SBI | 1,068.40 | -0.05 | 0.00 |
| IDFC First Bank | 69.59 | -0.05 | -0.07 |
| AU Small Finance | 1,015.00 | -0.95 | -0.09 |
| IndusInd Bank | 913.90 | -2.15 | -0.23 |
Load more