| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Petronet LNG | 278.10 | 3.05 | 1.11 |
| O N G C | 245.47 | 1.46 | 0.60 |
| Oil India | 435.70 | -0.75 | -0.17 |
| Gujarat Gas | 404.95 | -1.80 | -0.44 |
| Aegis Logistics | 651.35 | -7.05 | -1.07 |
| Reliance Industr | 1,386.10 | -16.40 | -1.17 |
| Guj.St.Petronet | 298.20 | -3.80 | -1.26 |
| Castrol India | 183.68 | -2.36 | -1.27 |
| B P C L | 349.15 | -5.00 | -1.41 |
| GAIL (India) | 160.81 | -2.76 | -1.69 |
Load more