| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Castrol India | 201.59 | 6.79 | 3.49 |
| Reliance Industries | 1,226.00 | 6.80 | 0.56 |
| B P C L | 308.50 | 1.40 | 0.46 |
| H P C L | 351.00 | 0.60 | 0.17 |
| Gujarat Energy | 236.02 | 0.30 | 0.13 |
| Guj.St.Petronet | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Petronet LNG | 286.50 | -0.10 | -0.03 |
| Adani Total Gas | 611.95 | -0.45 | -0.07 |
| Aegis Logistics | 1,365.40 | -4.30 | -0.31 |
| I O C L | 135.70 | -0.57 | -0.42 |
Load more