| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Biocon | 417.60 | 15.15 | 3.76 |
| Cipla | 1,327.60 | 35.30 | 2.73 |
| Divi's Lab. | 6,796.00 | 152.00 | 2.29 |
| Abbott India | 27,280.00 | 380.00 | 1.41 |
| Mankind Pharma | 2,407.60 | 28.70 | 1.21 |
| Laurus Labs | 1,280.50 | 12.50 | 0.99 |
| Zydus Lifesci. | 939.25 | 8.60 | 0.92 |
| Glenmark Pharma. | 2,277.60 | 20.50 | 0.91 |
| Max Healthcare | 1,026.10 | 8.40 | 0.83 |
| Fortis Health. | 957.50 | 6.35 | 0.67 |
Load more