Explore Business Standard
All that happened in today's trade
4:19 PM
3:49 PM
3:45 PM
3:42 PM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 32,869.72 | +36.78 | +0.11 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 10,573.73 | +10.96 | +0.10 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 35,033.32 | -64.80 | -0.18 |
| S&P BSE 100 | 10,599.23 | +6.01 | +0.06 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,675.25 | -2.18 | -0.06 |
3:21 PM
3:06 PM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 32,867.53 | +34.59 | +0.11 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 10,571.81 | +9.04 | +0.09 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 34,978.60 | -119.52 | -0.34 |
| S&P BSE 100 | 10,594.95 | +1.73 | +0.02 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,673.37 | -4.06 | -0.11 |
2:51 PM
2:41 PM
2:29 PM
2:02 PM
1:50 PM
1:12 PM
12:51 PM
12:22 PM
12:06 PM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 32,928.03 | +95.09 | +0.29 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 10,592.91 | +30.14 | +0.29 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 35,041.26 | -56.86 | -0.16 |
| S&P BSE 100 | 10,615.72 | +22.50 | +0.21 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,680.83 | +3.40 | +0.09 |
11:51 AM
11:24 AM
11:02 AM
10:48 AM
10:31 AM
10:20 AM
10:03 AM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 32,865.41 | +32.47 | +0.10 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 10,567.19 | +4.42 | +0.04 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 34,992.77 | -105.35 | -0.30 |
| S&P BSE 100 | 10,591.63 | -1.59 | -0.02 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,673.89 | -3.54 | -0.10 |
9:38 AM
9:28 AM
9:26 AM
9:22 AM
9:19 AM
| Index | Current | Pt. Change | % Change |
| S&P BSE SENSEX | 32,914.65 | +81.71 | +0.25 |
| S&P BSE SENSEX 50 | 10,579.20 | +16.43 | +0.16 |
| S&P BSE SENSEX Next 50 | 35,196.16 | +98.04 | +0.28 |
| S&P BSE 100 | 10,611.73 | +18.51 | +0.17 |
| S&P BSE Bharat 22 Index | 3,681.31 | +3.88 | +0.11 |
9:11 AM
9:06 AM
9:03 AM
First Published: Dec 04 2017 | 3:37 PM IST