| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Syngene Intl. | 421.15 | 17.25 | 4.27 |
| Cohance Life | 295.65 | 5.95 | 2.05 |
| Strides Pharma | 922.25 | 10.85 | 1.19 |
| Suraksha Diagno. | 259.00 | 2.90 | 1.13 |
| Alivus Life | 945.00 | 8.90 | 0.95 |
| Abbott India | 26,916.10 | 241.10 | 0.90 |
| Jubilant Pharmo | 840.90 | 6.05 | 0.72 |
| Suven Life Scie. | 137.45 | 0.85 | 0.62 |
| Concord Biotech | 1,180.15 | 6.65 | 0.57 |
| Jupiter Life Lin | 1,247.10 | 3.35 | 0.27 |
Load more