| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Mishra Dhatu Nig | 450.10 | 29.00 | 6.89 |
| J & K Bank | 156.85 | 9.85 | 6.70 |
| KIOCL | 411.30 | 24.80 | 6.42 |
| M R P L | 160.25 | 9.40 | 6.23 |
| Bank of India | 147.70 | 7.95 | 5.69 |
| Bank of Baroda | 273.80 | 14.65 | 5.65 |
| Bank of Maha | 84.01 | 4.41 | 5.54 |
| IFCI | 77.03 | 3.23 | 4.38 |
| Canara Bank | 137.50 | 5.65 | 4.29 |
| UCO Bank | 26.03 | 1.00 | 4.00 |
Load more