| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Maruti Suzuki | 13,259.95 | 618.65 | 4.89 |
| M & M | 3,478.10 | 128.10 | 3.82 |
| TVS Motor Co. | 4,511.85 | 161.55 | 3.71 |
| Samvardh. Mothe. | 163.00 | 5.60 | 3.56 |
| Tata Motors PVeh | 260.80 | 7.80 | 3.08 |
| Hero Motocorp | 5,395.00 | 145.00 | 2.76 |
| Exide Inds. | 398.90 | 10.65 | 2.74 |
| Ashok Leyland | 166.70 | 4.45 | 2.74 |
| Eicher Motors | 7,899.45 | 209.45 | 2.72 |
| Uno Minda | 1,396.20 | 32.60 | 2.39 |
Load more