| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| L&T Technology | 3,521.45 | 206.60 | 6.23 |
| Sun TV Network | 648.55 | 35.70 | 5.83 |
| Dixon Technolog. | 10,538.70 | 419.95 | 4.15 |
| 3M India | 37,531.55 | 1180.85 | 3.25 |
| Oil India | 483.95 | 12.25 | 2.60 |
| Whirlpool India | 922.15 | 19.15 | 2.12 |
| Clean Science | 734.75 | 13.45 | 1.86 |
| Kansai Nerolac | 204.15 | 3.65 | 1.82 |
| Petronet LNG | 323.35 | 5.70 | 1.79 |
| Pun. & Sind Bank | 26.61 | 0.42 | 1.60 |
Load more