| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| MSTC | 545.10 | 55.20 | 11.27 |
| Mishra Dhatu Nig | 450.10 | 29.00 | 6.89 |
| KIOCL | 411.30 | 24.80 | 6.42 |
| Hemisphere Prop | 142.50 | 6.30 | 4.63 |
| Natl.Fertilizer | 74.40 | 2.12 | 2.93 |
| Hindustan Copper | 520.10 | 13.75 | 2.72 |
| B H E L | 396.35 | 10.35 | 2.68 |
| Rail Vikas | 234.05 | 6.10 | 2.68 |
| Railtel Corpn. | 311.65 | 8.10 | 2.67 |
| Garden Reach Sh. | 2,676.00 | 65.50 | 2.51 |
Load more