| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Oriental Aromat. | 488.25 | 60.70 | 14.20 |
| NMDC Steel | 49.09 | 4.07 | 9.04 |
| Paushak | 781.85 | 46.85 | 6.37 |
| Grauer & Weil | 71.26 | 3.16 | 4.64 |
| Shivalik Rasayan | 312.30 | 12.80 | 4.27 |
| Insecticid.India | 593.30 | 23.85 | 4.19 |
| S A I L | 199.65 | 7.35 | 3.82 |
| Foseco India | 6,357.05 | 232.05 | 3.79 |
| I G Petrochems | 533.40 | 18.75 | 3.64 |
| Manali Petrochem | 73.31 | 2.41 | 3.40 |
Load more