| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Dr Reddy's Labs | 1,235.60 | 18.10 | 1.49 |
| Laurus Labs | 1,016.40 | 10.60 | 1.05 |
| Abbott India | 27,780.00 | 55.00 | 0.20 |
| Alkem Lab | 5,750.50 | -8.00 | -0.14 |
| Sun Pharma.Inds. | 1,631.90 | -2.30 | -0.14 |
| Natco Pharma | 831.95 | -2.80 | -0.34 |
| Zydus Lifesci. | 882.00 | -3.30 | -0.37 |
| Ajanta Pharma | 2,699.60 | -18.00 | -0.66 |
| Divi's Lab. | 6,011.50 | -59.50 | -0.98 |
| Granules India | 565.00 | -6.30 | -1.10 |
Load more