| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Ipca Labs. | 1,554.70 | 47.00 | 3.12 |
| Mankind Pharma | 2,369.50 | 70.50 | 3.07 |
| Granules India | 793.80 | 16.25 | 2.09 |
| Torrent Pharma. | 4,368.50 | 50.60 | 1.17 |
| Laurus Labs | 1,394.30 | 11.70 | 0.85 |
| Aurobindo Pharma | 1,440.40 | 11.20 | 0.78 |
| Alkem Lab | 5,274.00 | 35.00 | 0.67 |
| Divi's Lab. | 6,576.50 | 43.50 | 0.67 |
| Ajanta Pharma | 2,929.20 | 17.00 | 0.58 |
| Lupin | 2,261.20 | 11.40 | 0.51 |
Load more