| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Oil India | 480.15 | 6.75 | 1.43 |
| Bharat Electron | 421.60 | 2.90 | 0.69 |
| NBCC | 83.09 | 0.30 | 0.36 |
| SJVN | 67.34 | 0.08 | 0.12 |
| Coal India | 449.35 | -0.05 | -0.01 |
| NHPC Ltd | 75.33 | -0.06 | -0.08 |
| O N G C | 287.20 | -0.85 | -0.30 |
| Power Grid Corpn | 289.95 | -2.85 | -0.97 |
| NTPC | 359.65 | -5.00 | -1.37 |
| NLC India | 278.60 | -4.60 | -1.62 |
Load more