| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Coal India | 481.65 | 9.35 | 1.98 |
| NBCC | 104.08 | 1.84 | 1.80 |
| NHPC Ltd | 76.12 | 1.02 | 1.36 |
| Cochin Shipyard | 1,472.40 | 16.70 | 1.15 |
| Bharat Electron | 409.90 | 3.30 | 0.81 |
| SJVN | 73.73 | 0.50 | 0.68 |
| O N G C | 267.55 | -0.20 | -0.07 |
| NTPC | 366.40 | -0.40 | -0.11 |
| Power Grid Corpn | 284.60 | -0.45 | -0.16 |
| Oil India | 488.90 | -2.05 | -0.42 |
Load more