| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| ACME Solar Hold. | 255.61 | 15.53 | 6.47 |
| IFCI | 57.21 | 3.26 | 6.04 |
| Authum Invest | 474.80 | 25.35 | 5.64 |
| Chola Financial | 1,553.90 | 67.30 | 4.53 |
| Niva Bupa Health | 72.30 | 2.24 | 3.20 |
| Atul | 6,464.00 | 161.50 | 2.56 |
| Cohance Life | 296.10 | 6.75 | 2.33 |
| Jubilant Pharmo | 844.20 | 16.55 | 2.00 |
| Firstsour.Solu. | 225.21 | 3.15 | 1.42 |
| Angel One | 215.58 | 2.51 | 1.18 |
Load more