| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Hindustan Copper | 759.20 | 126.50 | 19.99 |
| A B B | 5,500.00 | 453.85 | 8.99 |
| G M D C | 602.95 | 44.10 | 7.89 |
| M R P L | 176.20 | 12.30 | 7.50 |
| Gland Pharma | 1,811.10 | 122.40 | 7.25 |
| T N Merc. Bank | 606.05 | 33.40 | 5.83 |
| Mishra Dhatu Nig | 388.95 | 20.80 | 5.65 |
| Natl. Aluminium | 428.90 | 22.70 | 5.59 |
| Gillette India | 8,315.00 | 421.00 | 5.33 |
| eClerx Services | 4,679.00 | 235.60 | 5.30 |
Load more