| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Vedanta | 662.80 | 7.50 | 1.14 |
| B P C L | 384.60 | 2.85 | 0.75 |
| Pidilite Inds. | 1,479.80 | 10.80 | 0.74 |
| Varun Beverages | 439.90 | 2.80 | 0.64 |
| Siemens | 3,320.00 | 19.00 | 0.58 |
| Dabur India | 506.40 | 2.80 | 0.56 |
| Colgate-Palmoliv | 2,122.00 | 10.00 | 0.47 |
| United Spirits | 1,362.00 | 6.10 | 0.45 |
| Adani Power | 154.00 | 0.60 | 0.39 |
| GAIL (India) | 160.75 | 0.60 | 0.37 |
Load more