| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Adani Power | 148.90 | 5.90 | 4.13 |
| REC Ltd | 363.20 | 6.10 | 1.71 |
| Cummins India | 4,499.65 | 67.80 | 1.53 |
| TVS Motor Co. | 3,775.25 | 55.80 | 1.50 |
| Shriram Finance | 1,008.95 | 13.20 | 1.33 |
| Interglobe Aviat | 5,124.55 | 66.70 | 1.32 |
| Samvardh. Mothe. | 121.40 | 1.50 | 1.25 |
| Bank of Baroda | 299.15 | 3.30 | 1.12 |
| Adani Green | 1,025.55 | 10.75 | 1.06 |
| Power Fin.Corpn. | 358.70 | 3.30 | 0.93 |
Load more