| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -2.7600 | 1.4300 | 0.0000 | 0.4100 | 20.6100 |
| Sensex | 74775.7400 | 77017.7900 | 85712.3700 | 81442.0400 | 62787.4700 |
| Nifty | 23547.7500 | 24032.8000 | 26186.4500 | 24750.9000 | 18593.8500 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 10.38 |
| Inception Date | 04 Oct 22 |
| Fund Manager | Nitin Sharma |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.50 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: