| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Bank of Maha | 84.50 | 2.12 | 2.57 |
| UCO Bank | 23.88 | 0.14 | 0.59 |
| SBI | 982.50 | 4.00 | 0.41 |
| Bank of Baroda | 235.21 | 0.91 | 0.39 |
| Union Bank (I) | 179.95 | 0.50 | 0.28 |
| Indian Bank | 831.95 | 1.95 | 0.23 |
| I O B | 31.97 | 0.05 | 0.16 |
| Central Bank | 31.22 | 0.03 | 0.10 |
| Pun. & Sind Bank | 21.80 | 0.02 | 0.09 |
| Bank of India | 137.66 | -0.10 | -0.07 |
Load more