| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| CG Power & Ind | 963.75 | 23.50 | 2.50 |
| Suzlon Energy | 59.26 | 1.34 | 2.31 |
| A B B | 7,171.00 | 152.00 | 2.17 |
| B H E L | 392.15 | 8.00 | 2.08 |
| Siemens | 3,724.10 | 74.10 | 2.03 |
| JSW Energy | 572.60 | 10.60 | 1.89 |
| Torrent Power | 1,417.05 | 7.00 | 0.50 |
| Power Grid Corpn | 286.35 | 0.70 | 0.25 |
| NTPC | 355.55 | 0.10 | 0.03 |
| Tata Power Co. | 401.15 | -0.95 | -0.24 |
Load more