| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Concord Enviro | 420.60 | 36.35 | 9.46 |
| JSW Energy | 482.05 | 24.95 | 5.46 |
| Inox Green | 204.00 | 10.50 | 5.43 |
| Reliance Infra. | 136.10 | 6.45 | 4.97 |
| NLC India | 243.70 | 7.90 | 3.35 |
| Adani Power | 144.45 | 3.90 | 2.77 |
| Adani Green | 1,039.95 | 21.15 | 2.08 |
| Antony Waste han | 445.05 | 8.05 | 1.84 |
| K.P. Energy | 346.80 | 6.00 | 1.76 |
| Guj Inds. Power | 148.15 | 1.85 | 1.26 |
Load more