Explore Business Standard
Among sectoral indices, the Nifty Metal index settled 3% higher led by a sharp rise in the shares of Hindalco Industries and Jindal Steel & Power.
)
4:27 PM
3:51 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| HINDALCO INDS. | 207.60 | 196.15 | 11.45 | 5.84 |
| WELSPUN CORP | 115.05 | 109.75 | 5.30 | 4.83 |
| JINDAL STEEL | 195.90 | 187.45 | 8.45 | 4.51 |
| JINDAL STAIN .HI | 130.25 | 124.70 | 5.55 | 4.45 |
| NATL. ALUMINIUM | 61.05 | 58.55 | 2.50 | 4.27 |
3:49 PM
3:48 PM
3:33 PM
3:25 PM
3:14 PM
3:12 PM
3:08 PM
2:51 PM
2:36 PM
| INDEX | LATEST | PREVIOUS | CHANGE | CHANGE(%) |
|---|---|---|---|---|
| BSE SENSEX | 36863.29 | 36718.60 | 144.69 | 0.39 |
| BSE 500 | 14994.78 | 14855.22 | 139.56 | 0.94 |
| BSE MID-CAP | 15615.89 | 15392.58 | 223.31 | 1.45 |
| BSE SMALL-CAP | 16185.83 | 15867.21 | 318.62 | 2.01 |
| S&P BSE LARGECAP | 4317.47 | 4286.44 | 31.03 | 0.72 |
2:35 PM
2:31 PM
2:28 PM
2:27 PM
2:23 PM
1:46 PM
1:30 PM
1:17 PM
1:04 PM
12:46 PM
12:29 PM
12:16 PM
12:03 PM
| S&P BSE Sensex | 36,862.81 | | 0.39% |
| Nifty 50 | 11,132.85 | | 0.43% |
| S&P BSE 200 | 4,766.45 | | 0.77% |
| Nifty 500 | 9,436.30 | | 0.77% |
| S&P BSE Mid-Cap | 15,595.68 | | 1.32% |
| S&P BSE Small-Cap | 16,165.99 | | 1.88% |
11:47 AM
11:30 AM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| TEXMACO RAIL | 68.20 | 59.00 | 9.20 | 15.59 |
| ACC | 1471.00 | 1305.35 | 165.65 | 12.69 |
| ORIENT CEMENT | 126.00 | 113.55 | 12.45 | 10.96 |
| IL&FS TRANSPORT | 38.80 | 35.00 | 3.80 | 10.86 |
| L&T TECHNOLOGY | 1446.55 | 1306.55 | 140.00 | 10.72 |
11:19 AM
| DATE | BUY VALUE ( | SALE VALUE ( | NET VALUE ( |
| 23-JUL-2018 | 4410.52 | 4151.15 | 259.37 |
| 20-JUL-2018 | 4654.79 | 4344.52 | 310.27 |
| 19-JUL-2018 | 3480.53 | 3796.22 | -315.69 |
| 18-JUL-2018 | 4642.55 | 4546.87 | 95.68 |
| 17-JUL-2018 | 4113.54 | 4787.53 | -673.99 |
11:18 AM
11:17 AM
11:15 AM
First Published: Jul 24 2018 | 8:15 AM IST