UltraTech Cement, LIC Housing among 44 stocks that hit record high
Bajaj Finance, Indiabulls Housing, HDFC, HDFC Bank and IndusInd Bank hit fresh highs too
)
Explore Business Standard
Bajaj Finance, Indiabulls Housing, HDFC, HDFC Bank and IndusInd Bank hit fresh highs too
)
| COMPANY | LATEST | ALL TIME HIGH | PREV HIGH | PREV DATE |
| ADITYA BIR. NUV. | 1692.75 | 1710.00 | 1706.20 | 24-Apr-17 |
| AKZO NOBEL | 2075.00 | 2090.00 | 2051.80 | 24-Apr-17 |
| APL APOLLO | 1353.25 | 1358.00 | 1352.00 | 24-Apr-17 |
| BAJAJ FIN. | 1328.95 | 1335.00 | 1291.00 | 13-Apr-17 |
| BAYER CROP SCI. | 4586.00 | 4717.65 | 4627.00 | 03-Oct-16 |
| BHARAT ELECTRON | 181.15 | 183.50 | 183.20 | 24-Apr-17 |
| BIOCON | 1150.45 | 1168.00 | 1161.85 | 29-Mar-17 |
| CESC | 936.20 | 939.70 | 924.00 | 24-Apr-17 |
| DCB BANK | 184.00 | 185.65 | 184.80 | 24-Apr-17 |
| DEWAN HSG. FIN. | 431.50 | 432.15 | 420.60 | 24-Apr-17 |
| DILIP BUILDCON | 436.00 | 442.80 | 441.55 | 24-Apr-17 |
| FEDERAL BANK | 94.40 | 95.00 | 94.40 | 18-Apr-17 |
| FORTIS HEALTH. | 215.00 | 217.65 | 213.45 | 24-Apr-17 |
| GAIL (INDIA) | 412.65 | 416.75 | 414.40 | 24-Apr-17 |
| GIC HOUSING FIN | 517.90 | 524.50 | 523.00 | 18-Apr-17 |
| GRASIM INDS | 1177.85 | 1192.00 | 1190.00 | 24-Apr-17 |
| H D F C | 1548.25 | 1556.00 | 1538.00 | 24-Apr-17 |
| HATSUN AGROPROD. | 588.00 | 608.90 | 590.00 | 21-Apr-17 |
| HDFC BANK | 1541.00 | 1542.75 | 1538.00 | 24-Apr-17 |
| ICICI PRU LIFE | 412.55 | 417.70 | 410.45 | 12-Apr-17 |
| IIFL HOLDINGS | 486.00 | 490.50 | 473.00 | 20-Apr-17 |
| INDIABULLS HOUS. | 1017.95 | 1042.70 | 1013.20 | 24-Apr-17 |
| INDUSIND BANK | 1450.00 | 1451.20 | 1444.55 | 13-Apr-17 |
| INOX LEISURE | 300.00 | 305.85 | 305.00 | 24-Apr-17 |
| KOTAK MAH. BANK | 894.80 | 900.85 | 896.30 | 24-Apr-17 |
| L&T FIN.HOLDINGS | 129.30 | 129.70 | 129.40 | 18-Apr-17 |
| LAK. VILAS BANK | 196.50 | 198.50 | 198.00 | 24-Apr-17 |
| LIC HOUSING FIN. | 672.75 | 674.00 | 660.00 | 24-Apr-17 |
| MARICO | 308.55 | 309.95 | 307.70 | 12-Apr-17 |
| MOTIL.OSWAL.FIN. | 857.95 | 874.75 | 870.00 | 24-Apr-17 |
| MRF | 65485.00 | 65500.00 | 63800.00 | 24-Apr-17 |
| NILKAMAL LTD | 2120.80 | 2148.00 | 2113.80 | 05-Apr-17 |
| PIRAMAL ENTERP. | 2504.50 | 2535.00 | 2471.00 | 24-Apr-17 |
| PNB HOUSING | 1415.00 | 1443.50 | 1365.00 | 24-Apr-17 |
| PNC INFRATECH | 164.30 | 168.50 | 160.00 | 24-Apr-17 |
| PVR | 1623.35 | 1631.70 | 1598.00 | 17-Apr-17 |
| RAIN INDUSTRIES | 112.30 | 114.90 | 114.65 | 03-Apr-17 |
| RAYMOND | 772.80 | 784.00 | 779.00 | 21-Apr-17 |
| SHARDA CROPCHEM | 520.00 | 525.00 | 524.90 | 24-Apr-17 |
| SHREE CEMENT | 18825.00 | 18825.00 | 18700.00 | 24-Apr-17 |
| TIMKEN INDIA | 742.95 | 747.45 | 732.55 | 24-Apr-17 |
| ULTRATECH CEM. | 4247.65 | 4251.95 | 4206.80 | 24-Apr-17 |
| UPL | 802.70 | 806.10 | 800.50 | 24-Apr-17 |
| V-GUARD INDS. | 189.80 | 191.00 | 190.95 | 20-Apr-17 |
Already subscribed? Log in
Subscribe to read the full story →
3 Months
₹300/Month
1 Year
₹225/Month
2 Years
₹162/Month
Renews automatically, cancel anytime
Over 30 premium stories daily, handpicked by our editors


News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share


Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor


Repository of articles and publications dating back to 1997
Uninterrupted reading experience with no advertisements


Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app
First Published: Apr 25 2017 | 12:39 PM IST