BSE : 500387
NSE : SHREECEM
Sector :Industrials
ISIN Code : INE070A01015
NSE
24977.00
729.90 (3.01%)
BSE
24991.00
741.65 (3.06%)
M.cap
90167.53
Volume
2776
52-Week High
27013.00
52-Week Low
17900.00
EPS-TTM
24991.00
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
25-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 9527 | 21044.45 |
25-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 9527 | 21044.45 |
17-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 14972 | 21188.50 |
17-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 14972 | 21188.50 |
11-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 14640 | 21142.65 |
11-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 14640 | 21142.65 |
19-09-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 9956 | 23317.70 |
19-09-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 9956 | 23317.70 |
01-08-2022 | ISHARES INDIA INDEX MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 12782 | 20498.00 |
01-08-2022 | ISHARES MSCI INDIA ETF | BSE | BUY | 12782 | 20498.00 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman Emeritus : B G Bangur
Chairman : H M Bangur
Non-Exec. & Independent Dir. : Shreekant Somany
Non-Exec. & Independent Dir. : Y K Alagh
Non-Exec. & Independent Dir. : Nitin Desai
Company Secretary : S S Khandelwal
Vice Chairman : Prashant Bangur
Non-Exec. & Independent Dir. : Sanjiv Krishnaji Shelgikar
Non-Exec. & Independent Dir. : Uma Ghurka
Addtnl Independent Director : Zubair Ahmed
Managing Director &Addtnl Dir. : Neeraj Akhoury