219.85↑1.35 (0.62%)
10:49 AM,5th Dec 2023219.70↑0.70 (0.32%)
11:02 AM,5th Dec 2023BSE : 541301
NSE : ORIENTELEC
Sector : Consumer
ISIN Code : INE142Z01019
Last Updated: Dec 05 2023 | 11:02 AM IST
Market Cap (₹ Cr) | 4691 |
Turnover (₹ Cr) | 0.24 |
Volume (Shares) | 110663 |
Face Value | 1 |
52-WK High | 284.90 |
52-WK High Date | 06 Feb 2023 |
52-WK Low | 207.70 |
52-WK Low Date | 26 Oct 2023 |
All Time High | 408.00 |
All Time High Date | 30 Nov 2021 |
All Time Low | 103.25 |
All Time Low Date | 18 Jul 2018 |
PARAMETER | VALUES |
---|---|
Market Cap (₹ Cr) | 4691 |
EPS - TTM (₹) [S] | 3.78 |
P/E Ratio (X) [S] | 7.62 |
Face Value (₹) | 1 |
Latest Dividend (%) | 75.00 |
Latest Dividend Date | 26 Jul 2023 |
Dividend Yield (%) | 0.68 |
Book Value Share (₹) [S] | 28.84 |
P/B Ratio (₹) [S] | 7.62 |
[*C] Consolidated [*S] Standalone |
Scheme Name ↑↓ | Amount Invested ( ₹ Cr ) ↑↓ | No Of Shares ↑↓ | Net Asset (%) ↑↓ |
---|---|---|---|
ICICI Pru Regular Savings Fund (G) | 4.82 | 222147 | 0.15 |
ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (G) | 4.82 | 222147 | 0.15 |
Groww Nifty Total Market Index Fund-Regular (G) | 0.01 | 300 | 0.02 |
Groww Nifty Total Market Index Fund-Direct (G) | 0.01 | 300 | 0.02 |
Date↑↓ | Broker↑↓ | Action↑↓ | Prices(Rs)↑↓ | Report |
---|---|---|---|---|
Data Not Found |
Today's Low/High | 219.10 221.15 |
Week Low/High | 213.60 222.00 |
Month Low/High | 212.80 230.00 |
Year Low/High | 207.70 285.00 |
All time Low/High | 108.00 408.00 |
Period | BSE | NSE | SENSEX | NIFTY |
---|---|---|---|---|
1 Week | 1.41% | 1.38% | 4.79 | 4.76% |
1 Month | -1.19% | -0.61% | 7.74 | 8.36% |
3 Month | -7.26% | -7.26% | 5.42 | 6.45% |
6 Month | -6.94% | -7.24% | 10.44 | 12.07% |
1 Year | -20.37% | -20.52% | 10.36 | 11.42% |
3 Year | -2.48% | -2.70% | 53.82 | 57.16% |
Chairman : Chandra Kant Birla
Managing Director & CEO : Rakesh Khanna.
Director : Desh Deepak Khetrapal
Independent Director : K Pradeep Chandra
Independent Director : TCA Ranganathan
Independent Director : Alka Marezban Bharucha
Registered Office: Unit VIII Plot No 7, Bhoinagar,Bhubaneswar,Orissa-751012 Ph: 91-674-2396930