| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| S A I L | 199.65 | 7.35 | 3.82 |
| APL Apollo Tubes | 2,259.00 | 81.40 | 3.74 |
| Vedanta | 287.10 | 6.10 | 2.17 |
| Hindustan Zinc | 621.70 | 11.70 | 1.92 |
| Hindalco Inds. | 1,036.95 | 12.95 | 1.26 |
| Natl. Aluminium | 394.00 | 4.00 | 1.03 |
| Jindal Steel | 1,177.00 | 10.20 | 0.87 |
| NMDC | 86.65 | 0.65 | 0.76 |
| Jindal Stain. | 705.50 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Steel | 186.20 | -0.20 | -0.11 |
Load more