| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
| Jindal Steel | 1,121.05 | 20.05 | 1.82 |
| NMDC | 68.82 | 0.70 | 1.03 |
| Jindal Stain. | 687.00 | 6.35 | 0.93 |
| Natl. Aluminium | 320.70 | 2.80 | 0.88 |
| JSW Steel | 1,325.40 | 6.85 | 0.52 |
| APL Apollo Tubes | 2,167.80 | 9.05 | 0.42 |
| Hindustan Zinc | 526.80 | 1.80 | 0.34 |
| Hindalco Inds. | 915.00 | 3.00 | 0.33 |
| Vedanta | 246.30 | 0.50 | 0.20 |
| Tata Steel | 176.05 | -0.15 | -0.09 |
Load more