| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -1.6300 | -5.8200 | -6.0300 | 0.4400 | 14.0500 |
| Sensex | 71947.5500 | 78918.9000 | 81790.1200 | 75364.6900 | 59832.9700 |
| Nifty | 22331.4000 | 24450.4500 | 25077.6500 | 22904.4500 | 17599.1500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Balanced |
| Assets Size (Rs In Cr) | 14.62 |
| Inception Date | 01 Aug 09 |
| Fund Manager | Bharat Lahoti |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Edelweiss Asset Management Ltd
Edelwiess House
Off.C.S.T. Road
Kalina Mumbai - 400 098.
Phone:022 40979737 | Fax:022 40979878
Email: EMFHelp@Edelweissmf.com
Website: www.edelweissmf.com