| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 5.0500 | 5.0500 | 5.7900 | 6.2700 | 6.8800 |
| Sensex | 78918.9000 | 82626.7600 | 81904.7000 | 73828.9100 | 58237.8500 |
| Nifty | 24450.4500 | 25471.1000 | 25114.0000 | 22397.2000 | 17154.3000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 5976.25 |
| Inception Date | 17 Oct 00 |
| Fund Manager | Rohan Pillai |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com