| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 0.3400 | 1.9800 | 11.1300 | 6.9400 | |
| Sensex | 83459.1500 | 82500.8200 | 82429.9000 | 78675.1800 | 61795.0400 |
| Nifty | 25597.6500 | 25285.3500 | 24924.7000 | 23883.4500 | 18349.7000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 458.27 |
| Inception Date | 20 Sep 24 |
| Fund Manager | Nandita Menezes |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com