| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.3100 | -0.6700 | 0.9100 | 3.2100 | 10.0200 |
| Sensex | 75237.9900 | 78516.4900 | 85231.9200 | 80951.9900 | 61963.6800 |
| Nifty | 23643.5000 | 24378.1000 | 26068.1500 | 24609.7000 | 18314.4000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 259.96 |
| Inception Date | 07 May 21 |
| Fund Manager | Rajeev Thakkar |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 0.05(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com