| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 0.1000 | 0.6400 | 3.2200 | 5.9500 | 7.1200 |
| Sensex | 83459.1500 | 82500.8200 | 82429.9000 | 78675.1800 | 61795.0400 |
| Nifty | 25597.6500 | 25285.3500 | 24924.7000 | 23883.4500 | 18349.7000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Balanced |
| Assets Size (Rs In Cr) | 36.39 |
| Inception Date | 15 Jan 04 |
| Fund Manager | Anandha Padmanabhan Anjen |
| Minimum Investment | 25000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 0.07(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PGIM India Asset Managers Private Ltd
4th Floor C Wing Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (East) Mumbai - 400 051
Phone:022-61593000 | Fax:022-61593100
Email: care@pgimindia.co.in
Website: www.pgimindiamf.com