| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 5.9900 | 7.1000 | 5.6900 | 9.4800 | 9.6000 |
| Sensex | 85712.3700 | 84466.5100 | 81691.9800 | 81289.9600 | 62130.5700 |
| Nifty | 26186.4500 | 25875.8000 | 24888.2000 | 24548.7000 | 18497.1500 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 48.79 |
| Inception Date | 12 Aug 19 |
| Fund Manager | Puneet Pal |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.46(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PGIM India Asset Managers Private Ltd
4th Floor C Wing Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (East) Mumbai - 400 051
Phone:022-61593000 | Fax:022-61593100
Email: care@pgimindia.co.in
Website: www.pgimindiamf.com