| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 1.1000 | -4.1900 | -6.8700 | -6.3500 | |
| Sensex | 85567.4800 | 85706.6700 | 84058.9000 | 78699.0700 | 61133.8800 |
| Nifty | 26172.4000 | 26202.9500 | 25637.8000 | 23813.4000 | 18191.0000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 297.46 |
| Inception Date | 08 Jul 24 |
| Fund Manager | Nitin Sharma |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: