| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.2300 | -0.2300 | 4.2900 | 14.5700 | 20.4500 |
| Sensex | 84065.7500 | 83382.7100 | 80597.6600 | 75939.2100 | 61319.5100 |
| Nifty | 25867.3000 | 25665.6000 | 24631.3000 | 22929.2500 | 18035.8500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 298.54 |
| Inception Date | 01 Jan 13 |
| Fund Manager | Sumanta Khan |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Edelweiss Asset Management Ltd
Edelwiess House
Off.C.S.T. Road
Kalina Mumbai - 400 098.
Phone:022 40979737 | Fax:022 40979878
Email: EMFHelp@Edelweissmf.com
Website: www.edelweissmf.com