| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 17.7000 | -0.6900 | 2.7800 | 6.5000 | 7.8200 |
| Sensex | 85408.7000 | 85706.6700 | 83606.4600 | 78139.0100 | 60840.7400 |
| Nifty | 26142.1000 | 26202.9500 | 25517.0500 | 23644.8000 | 18105.3000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 31.20 |
| Inception Date | 29 Apr 15 |
| Fund Manager | Sneha Pandey |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Quantum Asset Management Company Pvt Ltd
1th Floor Apeejay House 3 Dinshaw
Vachha Road Backbay Reclamati
on Churchgate Mumbai - 400020
Phone:022-61447800 | Fax:1800223864
Email: customercare@QuantumAMC.com
Website: www.quantumAMC.com