Tata Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-W) RI
Fund Class | : | Ultra Short Term Funds |
Fund House | : | Tata Mutual Fund |
Aum(Rs Cr) | : | 30.06 |
NAV 20 May 2022 | 10.40 | 0.00 (0.00%) |
NAV High-Low (in Rs)
ONE Mth | 1399.63 |
|
1399.63 |
52-WEEk | 1014.46 |
|
1567.64 |
Trailing Returns
Fund Features
Types of Scheme | Dividend |
Options | Ultra Short Term Funds |
Assets Size (Rs in Cr) | 30.06 (31 Jan 19) |
Inception Date | 11 Jan 19 |
Fund Manager | Akhil Mittal |
Investment Details
Minimum Investment | 5000.00 |
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend paid | 0.01 (Rs) 26-04-2022 |
Entry Load | 0.00% |
EXIT Load | 0.00. |
Fund Activity
Fund DETAILS
Asset Management Co.
Registered Address
Tata Asset Management Ltd,
1903 B-Wing Parinee Crescenzo
G-Block Bandra Kurla Complex
Bandra East Mumbai - 400051
Phone: 6657 8282. | Fax: 2261 3782.
Email: service@tataamc.com
Website: www.tatamutualfund.com