| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.5500 | -6.5600 | -9.1200 | 8.7200 | 20.0700 |
| Sensex | 76034.4200 | 82498.1400 | 82626.2300 | 75449.0500 | 57989.9000 |
| Nifty | 23639.1500 | 25454.3500 | 25327.0500 | 22907.6000 | 17100.0500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 113.84 |
| Inception Date | 18 Jan 19 |
| Fund Manager | Dhruv Bhatia |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Edelweiss Asset Management Ltd
Edelwiess House
Off.C.S.T. Road
Kalina Mumbai - 400 098.
Phone:022 40979737 | Fax:022 40979878
Email: EMFHelp@Edelweissmf.com
Website: www.edelweissmf.com