| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.6500 | 5.0300 | 4.8600 | 5.0600 | 6.5400 |
| Sensex | 76847.5700 | 74532.9600 | 84363.3700 | 78553.2000 | 59632.3500 |
| Nifty | 23842.6500 | 23114.5000 | 25843.1500 | 23851.6500 | 17624.4500 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 48.79 |
| Inception Date | 12 Aug 19 |
| Fund Manager | Puneet Pal |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.04(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PGIM India Asset Managers Private Ltd
4th Floor C Wing Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (East) Mumbai - 400 051
Phone:022-61593000 | Fax:022-61593100
Email: care@pgimindia.co.in
Website: www.pgimindiamf.com