| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 26.7200 | 4.4000 | 2.7600 | 3.7500 | 7.4300 |
| Sensex | 77269.4000 | 77550.2500 | 83871.3200 | 79454.4700 | 61904.5200 |
| Nifty | 24119.3000 | 24050.6000 | 25694.9500 | 24008.0000 | 18297.0000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Gilt Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 76.18 |
| Inception Date | 01 Nov 22 |
| Fund Manager | Anupam Joshi |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com