| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -26.3700 | -5.2200 | 4.5500 | 6.6600 | 7.9300 |
| Sensex | 74532.9600 | 81287.1900 | 80426.4600 | 77606.4300 | 57653.8600 |
| Nifty | 23114.5000 | 25178.6500 | 24654.7000 | 23591.9500 | 16985.7000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Gilt Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 58.03 |
| Inception Date | 06 Feb 23 |
| Fund Manager | Vivek Sharma |
| Minimum Investment | 1000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: